Receipts: every Strong Buy, graded
Every time an asset entered our Strong Buy tier (score 90+) since 2026-06-29, and what its price actually did afterwards, wins and losses included. 694 entries. Data through 2026-11-12.
The summary
| Held for | Entries graded | Avg return | Median | Win rate | Avg vs SPY | Beat SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sessions | 477 | −0.23% | 0.00% | 49.9% | −0.03% | 50.3% |
| 10 sessions | 405 | −0.39% | −0.09% | 48.6% | −0.73% | 44.2% |
| 20 sessions | 182 | +2.65% | +3.14% | 64.8% | +0.50% | 50.0% |
How to read this: an entry is the first daily snapshot where a name scored 90 or higher. "Held for N sessions" is the price change N recorded trading days later; "vs SPY" subtracts SPY's move over the same days. No trading costs, no stops, no position sizing. Windows overlap, so these are not independent samples. Our archive has a gap from Aug 21 to Oct 12, 2026; any horizon that would cross it is left open instead of estimated. What happened in October, when this tier did badly, is explained in our October audit.
Every entry
Newest first. Download all 694 as CSV. Recomputed every trading day from the same public archive.
| Entered | Ticker | Score | Price | 5 sessions | 10 sessions | 20 sessions | 10s vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | PLTR | 98 | 171.58 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SHOP | 98 | 146.78 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | PANW | 98 | 322.66 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | ZS | 98 | 193.22 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | NTRA | 98 | 322.94 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | XOM | 98 | 169.78 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CVX | 98 | 216.35 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | USO | 98 | 146.07 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | BNO | 98 | 61.01 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | DBC | 98 | 30.91 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | DELL | 98 | 371.17 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | GTLB | 98 | 47.28 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | ESTC | 98 | 89.06 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | TWLO | 98 | 212.21 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | TWST | 98 | 114.22 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | NEAR | 98 | 3.40 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | ENA | 98 | 0.141 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SNOW | 97 | 298.70 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | XLE | 97 | 64.33 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | INTC | 96 | 61.20 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CRM | 96 | 217.57 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CRWD | 96 | 229.87 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SOL | 96 | 81.39 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | BNB | 96 | 653.70 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | MRVL | 95 | 164.45 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | OXY | 95 | 58.40 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | COP | 95 | 140.06 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | ARB | 95 | 0.150 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | NVDA | 94 | 166.19 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SNDK | 94 | 937.46 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | DDOG | 94 | 184.46 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | FTNT | 94 | 129.54 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | BTC | 94 | 71437.92 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | NOW | 93 | 100.66 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | PFE | 93 | 28.83 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | XLK | 93 | 173.77 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | PM | 93 | 196.66 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CBRS | 93 | 97.75 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CRCL | 93 | 63.82 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | MELI | 93 | 1475.09 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | XRP | 93 | 1.04 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | QQQ | 92 | 688.17 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | VUG | 92 | 85.01 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | LITE | 92 | 624.65 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | MU | 91 | 798.44 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | COIN | 91 | 130.67 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | MSTR | 91 | 114.41 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | HIMS | 91 | 19.73 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CAT | 91 | 605.28 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SLV | 91 | 45.12 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | ASTS | 91 | 34.50 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | UPST | 91 | 19.15 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | CRSP | 91 | 42.62 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | ETH | 91 | 2014.68 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | DOGE | 91 | 0.0662 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | AVAX | 91 | 8.32 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | LINK | 91 | 10.10 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SKHY | 90 | 137.71 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | SMCI | 90 | 26.99 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | HOOD | 90 | 81.35 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | NU | 90 | 11.83 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | RDDT | 90 | 99.55 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | PATH | 90 | 13.10 | open | open | open | — |
| 2026-11-12 | FIX | 90 | 1128.09 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | DOCU | 96 | 77.61 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | ON | 94 | 63.31 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | PFE | 93 | 29.39 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | PM | 92 | 197.88 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | ANET | 92 | 170.80 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | AVGO | 91 | 293.69 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | VXUS | 91 | 80.92 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | UNP | 91 | 290.16 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | GEV | 91 | 774.11 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | FIS | 91 | 28.73 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | XRP | 91 | 1.18 | open | open | open | — |
| 2026-11-06 | PINS | 90 | 18.96 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | SPY | 98 | 733.00 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | VOO | 98 | 673.97 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | SCHB | 98 | 28.20 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | VTI | 98 | 360.52 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | TWST | 98 | 120.61 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | BTC | 97 | 75857.88 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | BNB | 97 | 688.26 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | AVAX | 97 | 8.24 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | ALM | 96 | 7.95 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | LINK | 96 | 10.71 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | ETH | 94 | 2234.24 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | UNH | 93 | 395.72 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | MARA | 93 | 5.88 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | TXN | 92 | 278.15 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | SKHY | 92 | 123.90 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | VRT | 92 | 176.73 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | NBIS | 92 | 120.37 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | FIX | 92 | 964.94 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | COIN | 91 | 136.82 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | DIA | 91 | 514.27 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | AVUV | 91 | 120.57 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | ASTS | 91 | 30.20 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | CLSK | 91 | 5.68 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | IREN | 91 | 18.03 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | CVS | 91 | 81.33 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | ADA | 91 | 0.182 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | VTV | 90 | 223.88 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | SE | 90 | 75.63 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | PATH | 90 | 13.01 | open | open | open | — |
| 2026-11-05 | WIF | 90 | 0.162 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | XOM | 98 | 169.27 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | CVX | 98 | 216.96 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | USO | 98 | 145.41 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | COP | 98 | 136.94 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | ZS | 97 | 224.44 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | ASML | 94 | 1496.30 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | SMCI | 92 | 29.60 | open | open | open | — |
| 2026-11-04 | SPCX | 92 | 135.92 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | BNO | 95 | 66.11 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | GLD | 93 | 359.26 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | GLDM | 91 | 77.53 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | LITE | 91 | 680.16 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | BA | 90 | 173.31 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | DIA | 90 | 517.06 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | VXUS | 90 | 82.25 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | XLE | 90 | 66.68 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | MELI | 90 | 1662.16 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | PATH | 90 | 13.13 | open | open | open | — |
| 2026-11-03 | NG | 90 | 5.75 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | MSFT | 98 | 507.12 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | AMD | 98 | 466.84 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | PLTR | 98 | 178.34 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | SHOP | 98 | 156.22 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | SNOW | 98 | 290.68 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | DDOG | 98 | 216.10 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | PANW | 98 | 351.72 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | SPY | 98 | 752.10 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | VOO | 98 | 691.32 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | SCHB | 98 | 28.95 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | VTI | 98 | 370.00 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | ARKK | 98 | 78.96 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | DBC | 98 | 32.46 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | ESTC | 98 | 91.34 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | CRWD | 97 | 241.81 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | ZS | 97 | 223.79 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | TWST | 97 | 129.04 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | NTRA | 96 | 378.92 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | GTLB | 96 | 52.11 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | QCOM | 94 | 162.08 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | AAPL | 93 | 338.32 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | APP | 93 | 228.85 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | COIN | 93 | 137.83 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | RDDT | 93 | 90.97 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | CRM | 92 | 226.18 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | ASML | 91 | 1526.14 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | AMAT | 91 | 374.53 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | NOW | 91 | 106.01 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | CRWV | 91 | 50.15 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | IONQ | 91 | 28.17 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | OXY | 91 | 60.72 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | ASTS | 91 | 36.33 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | CRCL | 91 | 72.08 | open | open | open | — |
| 2026-11-02 | ARIS | 91 | 14.68 | open | open | open | — |
| 2026-10-29 | MRVL | 98 | 218.34 | −35.3% | open | open | — |
| 2026-10-29 | NEAR | 98 | 4.12 | −9.5% | open | open | — |
| 2026-10-29 | LTC | 98 | 55.01 | −3.8% | open | open | — |
| 2026-10-29 | BTC | 97 | 78672.87 | −3.5% | open | open | — |
| 2026-10-29 | AMZN | 96 | 243.79 | +6.4% | open | open | — |
| 2026-10-29 | TSM | 96 | 431.81 | −13.1% | open | open | — |
| 2026-10-29 | ENA | 96 | 0.180 | −8.5% | open | open | — |
| 2026-10-29 | MU | 95 | 934.27 | −26.1% | open | open | — |
| 2026-10-29 | XLK | 95 | 188.74 | −12.7% | open | open | — |
| 2026-10-29 | CLSK | 94 | 8.20 | −24.9% | open | open | — |
| 2026-10-29 | WIF | 94 | 0.167 | −1.7% | open | open | — |
| 2026-10-29 | BNB | 93 | 702.70 | −1.2% | open | open | — |
| 2026-10-29 | CAT | 92 | 647.39 | −13.7% | open | open | — |
| 2026-10-29 | SNAP | 92 | 5.68 | −12.7% | open | open | — |
| 2026-10-29 | CSCO | 92 | 108.59 | −13.6% | open | open | — |
| 2026-10-29 | HOOD | 91 | 91.59 | −11.7% | open | open | — |
| 2026-10-29 | MSTR | 91 | 141.62 | −9.0% | open | open | — |
| 2026-10-29 | UNG | 91 | 9.18 | +1.9% | open | open | — |
| 2026-10-29 | SPCX | 91 | 143.89 | −6.7% | open | open | — |
| 2026-10-29 | ADA | 91 | 0.191 | −2.5% | open | open | — |
| 2026-10-29 | RIOT | 90 | 13.74 | +21.6% | open | open | — |
| 2026-10-28 | NET | 98 | 318.72 | −23.3% | open | open | — |
| 2026-10-28 | FTNT | 97 | 174.08 | −29.6% | open | open | — |
| 2026-10-28 | META | 94 | 612.49 | −1.2% | open | open | — |
| 2026-10-28 | APP | 91 | 259.97 | +37.0% | open | open | — |
| 2026-10-28 | NU | 91 | 11.97 | −1.9% | open | open | — |
| 2026-10-28 | RDDT | 91 | 134.70 | −30.4% | open | open | — |
| 2026-10-28 | UBER | 91 | 65.27 | +5.4% | open | open | — |
| 2026-10-28 | BA | 91 | 167.14 | +3.2% | open | open | — |
| 2026-10-28 | MELI | 91 | 1673.09 | −8.5% | open | open | — |
| 2026-10-28 | ENPH | 91 | 24.99 | +15.9% | open | open | — |
| 2026-10-28 | ALM | 91 | 9.39 | −15.3% | open | open | — |
| 2026-10-27 | HOOD | 98 | 94.56 | −7.6% | open | open | — |
| 2026-10-27 | BABA | 93 | 100.24 | +5.0% | open | open | — |
| 2026-10-27 | F | 90 | 11.71 | +8.2% | open | open | — |
| 2026-10-26 | NEAR | 98 | 4.46 | −13.2% | open | open | — |
| 2026-10-26 | MRK | 96 | 140.61 | +2.9% | open | open | — |
| 2026-10-26 | IONQ | 93 | 30.76 | −2.5% | open | open | — |
| 2026-10-26 | HIMS | 91 | 27.59 | −6.9% | open | open | — |
| 2026-10-26 | NFLX | 91 | 63.90 | −0.8% | open | open | — |
| 2026-10-26 | APP | 90 | 260.74 | −5.8% | open | open | — |
| 2026-10-26 | DE | 90 | 641.25 | +3.8% | open | open | — |
| 2026-10-23 | AMLX | 95 | 27.20 | +3.1% | open | open | — |
| 2026-10-23 | BAC | 93 | 50.56 | −2.0% | open | open | — |
| 2026-10-23 | XLC | 91 | 105.51 | −5.0% | open | open | — |
| 2026-10-23 | AFRM | 91 | 70.08 | +5.0% | open | open | — |
| 2026-10-23 | BABA | 91 | 99.64 | +1.9% | open | open | — |
| 2026-10-23 | AVGO | 90 | 321.68 | +0.2% | open | open | — |
| 2026-10-23 | JPM | 90 | 331.58 | +2.7% | open | open | — |
| 2026-10-23 | MS | 90 | 179.49 | +3.5% | open | open | — |
| 2026-10-22 | ETH | 98 | 2392.09 | −5.7% | −6.4% | open | −2.6% |
| 2026-10-22 | XRP | 98 | 1.31 | −4.6% | −9.9% | open | −6.2% |
| 2026-10-22 | ADA | 98 | 0.212 | −10.0% | −12.3% | open | −8.5% |
| 2026-10-22 | ONDO | 96 | 0.432 | −9.9% | −13.4% | open | −9.6% |
| 2026-10-22 | ENA | 96 | 0.200 | −9.7% | −17.4% | open | −13.6% |
| 2026-10-22 | DDOG | 95 | 257.75 | +3.1% | −30.5% | open | −26.8% |
| 2026-10-22 | BTC | 95 | 81395.35 | −3.3% | −6.7% | open | −3.0% |
| 2026-10-22 | BNB | 95 | 732.00 | −4.0% | −5.2% | open | −1.4% |
| 2026-10-22 | JUP | 95 | 0.313 | −18.0% | −21.4% | open | −17.7% |
| 2026-10-22 | GOOGL | 94 | 324.22 | −12.5% | −12.2% | open | −8.4% |
| 2026-10-22 | SPY | 93 | 763.96 | +0.7% | −3.8% | open | 0.0% |
| 2026-10-22 | VOO | 93 | 702.30 | +0.7% | −3.7% | open | +0.0% |
| 2026-10-22 | SCHB | 93 | 29.33 | +1.0% | −3.5% | open | +0.2% |
| 2026-10-22 | ARB | 93 | 0.181 | −15.0% | −7.6% | open | −3.9% |
| 2026-10-22 | LRCX | 92 | 230.15 | +10.5% | −12.9% | open | −9.2% |
| 2026-10-22 | VTI | 92 | 374.90 | +0.9% | −3.5% | open | +0.3% |
| 2026-10-22 | GEV | 92 | 827.42 | +7.3% | −6.4% | open | −2.7% |
| 2026-10-22 | U | 92 | 40.27 | −2.5% | +27.9% | open | +31.6% |
| 2026-10-22 | SLV | 91 | 49.34 | −4.2% | −5.0% | open | −1.3% |
| 2026-10-22 | ARIS | 91 | 15.65 | +1.5% | 0.0% | open | +3.8% |
| 2026-10-22 | AMZN | 90 | 250.38 | −2.6% | +3.6% | open | +7.3% |
| 2026-10-22 | QCOM | 90 | 172.83 | +7.3% | −4.3% | open | −0.5% |
| 2026-10-21 | GE | 93 | 295.88 | +1.8% | +6.4% | open | +11.6% |
| 2026-10-21 | GM | 91 | 76.11 | +8.4% | +17.4% | open | +22.6% |
| 2026-10-20 | GEV | 93 | 890.33 | +0.5% | −6.5% | open | −6.2% |
| 2026-10-20 | PLTR | 90 | 192.60 | +3.2% | −10.9% | open | −10.6% |
| 2026-10-20 | JPM | 90 | 335.26 | +0.2% | +5.0% | open | +5.3% |
| 2026-10-20 | FCX | 90 | 68.87 | −4.2% | −9.1% | open | −8.8% |
| 2026-10-19 | C | 94 | 121.69 | −0.5% | +0.8% | open | +2.4% |
| 2026-10-19 | SE | 91 | 88.47 | −16.3% | −13.2% | open | −11.6% |
| 2026-10-16 | PLTR | 98 | 186.03 | +5.8% | −4.1% | open | −2.7% |
| 2026-10-16 | SNOW | 98 | 306.84 | +6.1% | −5.3% | open | −3.8% |
| 2026-10-16 | DDOG | 98 | 247.11 | +9.1% | −12.5% | open | −11.1% |
| 2026-10-16 | FTNT | 98 | 169.13 | +6.4% | −25.4% | open | −23.9% |
| 2026-10-16 | XNCR | 97 | 22.85 | +10.2% | +29.8% | open | +31.3% |
| 2026-10-16 | VTI | 95 | 374.07 | −0.3% | −1.1% | open | +0.4% |
| 2026-10-16 | CSCO | 95 | 107.39 | −0.8% | −5.4% | open | −3.9% |
| 2026-10-16 | TXN | 94 | 276.48 | +3.0% | +9.2% | open | +10.7% |
| 2026-10-16 | MSTR | 94 | 136.83 | +6.7% | −4.4% | open | −3.0% |
| 2026-10-16 | SPY | 94 | 763.25 | −0.4% | −1.5% | open | 0.0% |
| 2026-10-16 | VOO | 94 | 701.61 | −0.4% | −1.5% | open | −0.0% |
| 2026-10-16 | IWM | 94 | 270.44 | +2.0% | +3.2% | open | +4.7% |
| 2026-10-16 | META | 93 | 709.33 | −9.4% | −14.5% | open | −13.0% |
| 2026-10-16 | SCHB | 93 | 29.28 | −0.3% | −1.1% | open | +0.3% |
| 2026-10-16 | U | 92 | 40.40 | +1.0% | −3.8% | open | −2.3% |
| 2026-10-16 | AVGO | 91 | 328.75 | −2.2% | −2.0% | open | −0.5% |
| 2026-10-16 | IONQ | 91 | 31.28 | −0.0% | −9.9% | open | −8.5% |
| 2026-10-16 | SOFI | 91 | 14.55 | +0.5% | +14.1% | open | +15.6% |
| 2026-10-16 | ADA | 91 | 0.226 | −4.9% | −16.2% | open | −14.8% |
| 2026-10-16 | AMZN | 90 | 250.00 | −0.8% | −1.7% | open | −0.3% |
| 2026-10-16 | AVUV | 90 | 120.08 | +1.6% | +3.2% | open | +4.7% |
| 2026-10-16 | BMY | 90 | 59.75 | +2.9% | +5.5% | open | +6.9% |
| 2026-10-16 | SPCX | 90 | 146.03 | +1.0% | −6.6% | open | −5.2% |
| 2026-10-16 | DOGE | 90 | 0.0806 | −1.5% | −7.8% | open | −6.4% |
| 2026-10-14 | AMD | 98 | 570.82 | −3.2% | +1.3% | open | +1.0% |
| 2026-10-14 | NET | 98 | 324.33 | −5.3% | −1.7% | open | −2.1% |
| 2026-10-14 | HOOD | 98 | 101.08 | +0.8% | −9.5% | open | −9.9% |
| 2026-10-14 | QQQ | 98 | 728.95 | −0.5% | −0.5% | open | −0.8% |
| 2026-10-14 | XLK | 98 | 190.43 | −1.0% | +0.3% | open | −0.1% |
| 2026-10-14 | DELL | 98 | 507.93 | −4.3% | −2.8% | open | −3.1% |
| 2026-10-14 | ANET | 98 | 195.42 | −5.7% | −4.5% | open | −4.8% |
| 2026-10-14 | LITE | 98 | 896.33 | −5.1% | +2.0% | open | +1.6% |
| 2026-10-14 | MRVL | 97 | 245.28 | −0.2% | +2.6% | open | +2.2% |
| 2026-10-14 | IWM | 96 | 271.37 | +1.9% | +3.7% | open | +3.3% |
| 2026-10-14 | NVDA | 95 | 221.30 | +0.3% | −2.7% | open | −3.0% |
| 2026-10-14 | CRWD | 95 | 249.29 | −4.0% | +7.0% | open | +6.6% |
| 2026-10-14 | PANW | 95 | 375.04 | −7.4% | +5.2% | open | +4.8% |
| 2026-10-14 | JUP | 95 | 0.321 | +2.3% | −11.5% | open | −11.8% |
| 2026-10-14 | CAT | 94 | 748.98 | −1.2% | −4.8% | open | −5.1% |
| 2026-10-14 | ENPH | 94 | 29.35 | +9.0% | −14.9% | open | −15.2% |
| 2026-10-14 | TWLO | 94 | 271.12 | −1.6% | −6.4% | open | −6.8% |
| 2026-10-14 | ARIS | 94 | 16.25 | +4.8% | +1.2% | open | +0.8% |
| 2026-10-14 | BTC | 94 | 81586.18 | +3.7% | −0.5% | open | −0.9% |
| 2026-10-14 | CRWV | 92 | 65.78 | −6.0% | −2.8% | open | −3.2% |
| 2026-10-14 | VUG | 92 | 89.87 | −0.5% | −1.2% | open | −1.5% |
| 2026-10-14 | GEV | 92 | 941.78 | −1.7% | −6.8% | open | −7.1% |
| 2026-10-14 | APP | 91 | 262.19 | +2.2% | −0.8% | open | −1.2% |
| 2026-10-14 | GE | 91 | 307.02 | −3.6% | −1.9% | open | −2.3% |
| 2026-10-14 | VRT | 91 | 222.83 | −4.8% | +9.0% | open | +8.7% |
| 2026-10-14 | RKLB | 91 | 59.18 | −9.3% | −1.0% | open | −1.3% |
| 2026-10-14 | ADA | 91 | 0.229 | −0.6% | −9.9% | open | −10.2% |
| 2026-10-14 | MSTR | 90 | 143.24 | +7.1% | +1.3% | open | +1.0% |
| 2026-10-14 | FCX | 90 | 69.62 | −1.0% | −4.3% | open | −4.7% |
| 2026-10-14 | SCHB | 90 | 29.50 | +0.6% | +0.6% | open | +0.3% |
| 2026-10-14 | VTI | 90 | 376.88 | +0.6% | +0.6% | open | +0.3% |
| 2026-10-13 | JNJ | 98 | 248.61 | +4.3% | +8.1% | open | +9.2% |
| 2026-10-13 | MRK | 97 | 141.98 | +4.5% | −0.1% | open | +1.0% |
| 2026-10-13 | ASML | 95 | 1717.76 | −5.1% | −4.8% | open | −3.7% |
| 2026-10-13 | AMAT | 95 | 464.24 | −12.8% | −14.7% | open | −13.6% |
| 2026-10-13 | BAC | 94 | 53.96 | −6.2% | −6.1% | open | −5.0% |
| 2026-10-13 | XNCR | 94 | 23.52 | +6.0% | +27.5% | open | +28.6% |
| 2026-10-13 | ONDO | 94 | 0.466 | −2.6% | −10.3% | open | −9.3% |
| 2026-10-13 | MS | 92 | 186.64 | −3.3% | +0.1% | open | +1.2% |
| 2026-10-13 | IONQ | 91 | 34.73 | −10.0% | −5.1% | open | −4.1% |
| 2026-10-13 | NVO | 91 | 38.06 | +3.4% | +1.6% | open | +2.7% |
| 2026-10-13 | ASTS | 91 | 47.07 | −12.6% | −10.9% | open | −9.8% |
| 2026-10-13 | ACHR | 91 | 4.44 | −10.4% | −4.7% | open | −3.7% |
| 2026-10-13 | SRPT | 91 | 16.51 | +16.1% | +14.4% | open | +15.5% |
| 2026-10-13 | RTX | 90 | 183.02 | +5.6% | +6.3% | open | +7.4% |
| 2026-10-13 | AVUV | 90 | 120.61 | +0.3% | +1.9% | open | +3.0% |
| 2026-10-13 | C | 90 | 124.53 | −1.6% | −1.5% | open | −0.4% |
| 2026-10-12 | QCOM | 98 | 174.43 | −0.5% | +3.0% | open | +4.6% |
| 2026-10-12 | MU | 98 | 989.04 | −8.5% | −8.6% | open | −7.0% |
| 2026-10-12 | ARM | 98 | 255.24 | −10.7% | −12.5% | open | −10.9% |
| 2026-10-12 | INTC | 98 | 101.35 | −9.2% | −10.7% | open | −9.1% |
| 2026-10-12 | SNDK | 98 | 1487.33 | −7.8% | −15.6% | open | −13.9% |
| 2026-10-12 | IWM | 98 | 277.90 | −2.4% | −0.3% | open | +1.3% |
| 2026-10-12 | DE | 98 | 632.61 | −0.9% | +1.4% | open | +3.0% |
| 2026-10-12 | AMLX | 98 | 27.48 | −0.5% | −1.4% | open | +0.2% |
| 2026-10-12 | TWST | 98 | 151.86 | −8.0% | −4.4% | open | −2.7% |
| 2026-10-12 | ETH | 98 | 2492.81 | −3.5% | −7.5% | open | −5.9% |
| 2026-10-12 | SOL | 98 | 107.31 | −2.2% | −6.5% | open | −4.8% |
| 2026-10-12 | XRP | 98 | 1.35 | −3.0% | −4.4% | open | −2.8% |
| 2026-10-12 | LINK | 98 | 12.88 | −7.0% | −12.0% | open | −10.4% |
| 2026-10-12 | ARB | 98 | 0.185 | +6.8% | −9.6% | open | −8.0% |
| 2026-10-12 | LTC | 98 | 61.96 | −3.9% | −8.8% | open | −7.1% |
| 2026-10-12 | SMCI | 97 | 39.98 | −19.7% | −18.2% | open | −16.6% |
| 2026-10-12 | WIF | 97 | 0.208 | −3.6% | −13.9% | open | −12.3% |
| 2026-10-12 | BMY | 96 | 57.58 | +2.2% | +7.0% | open | +8.6% |
| 2026-10-12 | ENA | 96 | 0.211 | −11.1% | −1.6% | open | +0.1% |
| 2026-10-12 | CBRS | 95 | 146.62 | −17.7% | −26.1% | open | −24.5% |
| 2026-10-12 | BNB | 95 | 741.80 | −1.4% | −0.0% | open | +1.6% |
| 2026-10-12 | TSM | 94 | 444.35 | −5.4% | −4.5% | open | −2.9% |
| 2026-10-12 | SKHY | 94 | 162.23 | −11.9% | −12.1% | open | −10.5% |
| 2026-10-12 | VXUS | 94 | 84.44 | −1.4% | −2.1% | open | −0.5% |
| 2026-10-12 | AVAX | 94 | 10.39 | −7.7% | −14.4% | open | −12.8% |
| 2026-10-12 | GS | 93 | 893.95 | −2.0% | −0.1% | open | +1.6% |
| 2026-10-12 | SMH | 93 | 590.99 | −7.2% | −8.4% | open | −6.7% |
| 2026-10-12 | JOBY | 93 | 5.14 | −10.3% | −8.8% | open | −7.1% |
| 2026-10-12 | MARA | 93 | 9.44 | −21.8% | −27.5% | open | −25.9% |
| 2026-10-12 | RIOT | 93 | 16.47 | −15.2% | −23.6% | open | −21.9% |
| 2026-10-12 | SBUX | 92 | 92.29 | +6.0% | +11.3% | open | +12.9% |
| 2026-10-12 | F | 92 | 12.00 | +1.5% | −3.5% | open | −1.9% |
| 2026-10-12 | JPM | 91 | 334.30 | −0.2% | −0.1% | open | +1.6% |
