Stock Entry Scores
Ranked by today's score · data as of 2026-11-12 · re-scored every trading day
| # | Ticker | Name | Score | Last close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir | 98 | $171.58 |
| 2 | SHOP | Shopify | 98 | $146.78 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks | 98 | $322.66 |
| 4 | ZS | Zscaler | 98 | $193.22 |
| 5 | NTRA | Natera | 98 | $322.94 |
| 6 | XOM | ExxonMobil | 98 | $169.78 |
| 7 | CVX | Chevron | 98 | $216.35 |
| 8 | USO | US Oil Fund (WTI Crude) | 98 | $146.07 |
| 9 | BNO | US Brent Oil Fund | 98 | $61.01 |
| 10 | DBC | Invesco DB Commodity Index | 98 | $30.91 |
| 11 | DELL | Dell Technologies | 98 | $371.17 |
| 12 | GTLB | GitLab | 98 | $47.28 |
| 13 | ESTC | Elastic | 98 | $89.06 |
| 14 | TWLO | Twilio | 98 | $212.21 |
| 15 | TWST | Twist Bioscience | 98 | $114.22 |
| 16 | SNOW | Snowflake | 97 | $298.70 |
| 17 | XLE | Energy Sector ETF | 97 | $64.33 |
| 18 | INTC | Intel | 96 | $61.20 |
| 19 | CRM | Salesforce | 96 | $217.57 |
| 20 | CRWD | CrowdStrike | 96 | $229.87 |
| 21 | MRVL | Marvell Technology | 95 | $164.45 |
| 22 | OXY | Occidental Petroleum | 95 | $58.40 |
| 23 | COP | ConocoPhillips | 95 | $140.06 |
| 24 | NVDA | NVIDIA | 94 | $166.19 |
| 25 | SNDK | Sandisk | 94 | $937.46 |
| 26 | DDOG | Datadog | 94 | $184.46 |
| 27 | FTNT | Fortinet | 94 | $129.54 |
| 28 | NOW | ServiceNow | 93 | $100.66 |
| 29 | PFE | Pfizer | 93 | $28.83 |
| 30 | XLK | Technology Sector ETF | 93 | $173.77 |
| 31 | PM | Philip Morris | 93 | $196.66 |
| 32 | CBRS | Cerebras Systems | 93 | $97.75 |
| 33 | CRCL | Circle Internet | 93 | $63.82 |
| 34 | MELI | MercadoLibre | 93 | $1,475 |
| 35 | QQQ | NASDAQ 100 ETF | 92 | $688.17 |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | 92 | $85.01 |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings | 92 | $624.65 |
| 38 | MU | Micron | 91 | $798.44 |
| 39 | COIN | Coinbase | 91 | $130.67 |
| 40 | MSTR | Strategy | 91 | $114.41 |
| 41 | HIMS | Hims & Hers | 91 | $19.73 |
| 42 | CAT | Caterpillar | 91 | $605.28 |
| 43 | SLV | Silver ETF | 91 | $45.12 |
| 44 | ASTS | AST SpaceMobile | 91 | $34.50 |
| 45 | UPST | Upstart Holdings | 91 | $19.15 |
| 46 | CRSP | CRISPR Therapeutics | 91 | $42.62 |
| 47 | SKHY | SK Hynix (ADR) | 90 | $137.71 |
| 48 | SMCI | Super Micro Computer | 90 | $26.99 |
| 49 | HOOD | Robinhood | 90 | $81.35 |
| 50 | NU | Nu Holdings | 90 | $11.83 |
| 51 | RDDT | 90 | $99.55 | |
| 52 | PATH | UiPath | 90 | $13.10 |
| 53 | FIX | Comfort Systems USA | 90 | $1,128 |
| 54 | MSFT | Microsoft | 89 | $523.00 |
| 55 | AVUV | Avantis US Small Cap Value ETF | 89 | $121.82 |
| 56 | BABA | Alibaba | 89 | $94.36 |
| 57 | CLSK | CleanSpark | 89 | $6.84 |
| 58 | IREN | IREN | 89 | $19.48 |
| 59 | TSM | TSMC | 88 | $405.49 |
| 60 | GLD | Gold ETF | 88 | $354.89 |
| 61 | GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 88 | $76.60 |
| 62 | PINS | 88 | $19.12 | |
| 63 | SRPT | Sarepta Therapeutics | 88 | $16.01 |
| 64 | W | Wayfair | 88 | $111.48 |
| 65 | ALM | Almonty Industries | 88 | $7.63 |
| 66 | NBIS | Nebius Group | 88 | $128.64 |
| 67 | FIS | Fidelity National Information Services | 88 | $28.36 |
| 68 | TRMB | Trimble | 88 | $55.83 |
| 69 | UNH | UnitedHealth | 87 | $405.13 |
| 70 | MRK | Merck | 87 | $146.95 |
| 71 | LMT | Lockheed Martin | 87 | $604.09 |
| 72 | SPY | S&P 500 ETF | 87 | $757.12 |
| 73 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 87 | $696.00 |
| 74 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 87 | $29.12 |
| 75 | VTI | Total Market ETF (Vanguard) | 87 | $372.62 |
| 76 | DIA | Dow Jones ETF | 87 | $522.47 |
| 77 | DOCU | DocuSign | 87 | $80.15 |
| 78 | PYPL | PayPal | 86 | $58.30 |
| 79 | KMB | Kimberly-Clark | 86 | $107.19 |
| 80 | RTX | RTX / Raytheon | 86 | $198.36 |
| 81 | FCX | Freeport-McMoRan | 86 | $60.45 |
| 82 | IEF | 7-10 Yr Treasury ETF | 86 | $90.21 |
| 83 | ARKK | ARK Innovation ETF | 86 | $76.50 |
| 84 | LYFT | Lyft | 86 | $16.61 |
| 85 | AFRM | Affirm | 86 | $65.84 |
| 86 | NIO | NIO | 86 | $3.05 |
| 87 | SNAP | Snap | 86 | $5.22 |
| 88 | CVS | CVS Health | 86 | $89.79 |
| 89 | BA | Boeing | 85 | $171.55 |
| 90 | XLB | Materials Sector ETF | 85 | $52.34 |
| 91 | ASML | ASML | 84 | $1,497 |
| 92 | JPM | JPMorgan Chase | 84 | $342.82 |
| 93 | GM | General Motors | 84 | $86.25 |
| 94 | BMY | Bristol Myers Squibb | 84 | $62.32 |
| 95 | ENPH | Enphase Energy | 84 | $26.78 |
| 96 | NTLA | Intellia Therapeutics | 84 | $10.55 |
| 97 | QCOM | Qualcomm | 83 | $177.14 |
| 98 | ARM | ARM Holdings | 83 | $199.78 |
| 99 | AMAT | Applied Materials | 83 | $380.95 |
| 100 | NFLX | Netflix | 83 | $62.69 |
| 101 | RBLX | Roblox | 83 | $51.42 |
| 102 | XYZ | Block | 83 | $82.26 |
| 103 | ADBE | Adobe | 82 | $238.54 |
| 104 | UL | Unilever (ADR) | 82 | $66.03 |
| 105 | SPOT | Spotify | 82 | $598.51 |
| 106 | SHY | 1-3 Yr Treasury ETF | 82 | $81.14 |
| 107 | SMH | Semiconductor ETF | 82 | $501.73 |
| 108 | GILD | Gilead Sciences | 82 | $167.95 |
| 109 | SPCX | SpaceX | 82 | $139.94 |
| 110 | DKNG | DraftKings | 82 | $19.12 |
| 111 | SE | Sea Ltd | 82 | $74.52 |
| 112 | DASH | DoorDash | 82 | $172.58 |
| 113 | NG | NovaGold Resources | 82 | $5.76 |
| 114 | ARIS | Aris Mining | 82 | $14.81 |
| 115 | META | Meta | 81 | $623.61 |
| 116 | BAC | Bank of America | 81 | $50.51 |
| 117 | CL | Colgate-Palmolive | 81 | $97.90 |
| 118 | TLT | 20+ Yr Treasury ETF | 81 | $79.72 |
| 119 | TIP | TIPS Inflation ETF | 81 | $104.77 |
| 120 | VTV | Vanguard Value ETF | 81 | $229.04 |
| 121 | C | Citigroup | 81 | $124.06 |
| 122 | GEV | GE Vernova | 81 | $818.49 |
| 123 | PDD | PDD Holdings | 81 | $77.53 |
| 124 | CSCO | Cisco | 81 | $102.01 |
| 125 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | 81 | $29.86 |
| 126 | LRCX | Lam Research | 80 | $233.78 |
| 127 | VXUS | Total International ETF | 80 | $82.66 |
| 128 | AAPL | Apple | 79 | $354.88 |
| 129 | GOOGL | Alphabet | 79 | $298.70 |
| 130 | NET | Cloudflare | 79 | $318.50 |
| 131 | V | Visa | 79 | $420.31 |
| 132 | WFC | Wells Fargo | 79 | $85.76 |
| 133 | ABNB | Airbnb | 79 | $181.13 |
| 134 | SBUX | Starbucks | 79 | $107.26 |
| 135 | F | Ford | 79 | $11.90 |
| 136 | DE | Deere | 79 | $678.79 |
| 137 | UNP | Union Pacific | 79 | $304.20 |
| 138 | FSLR | First Solar | 79 | $172.30 |
| 139 | TSLA | Tesla | 78 | $397.45 |
| 140 | CRWV | CoreWeave | 78 | $56.60 |
| 141 | MA | Mastercard | 78 | $652.60 |
| 142 | ABBV | AbbVie | 78 | $294.45 |
| 143 | KXI | iShares Global Staples ETF | 78 | $73.15 |
| 144 | AMZN | Amazon | 77 | $267.44 |
| 145 | AXP | American Express | 77 | $318.06 |
| 146 | VST | Vistra Energy | 77 | $134.51 |
| 147 | VRT | Vertiv Holdings | 77 | $209.64 |
| 148 | CART | Instacart | 77 | $58.48 |
| 149 | IBM | IBM | 77 | $244.67 |
| 150 | MARA | MARA Holdings | 77 | $7.20 |
| 151 | ORCL | Oracle | 76 | $127.11 |
| 152 | IWM | Russell 2000 ETF | 76 | $278.44 |
| 153 | XLP | Consumer Staples Sector ETF | 76 | $91.06 |
| 154 | SOFI | SoFi Technologies | 76 | $15.63 |
| 155 | CVNA | Carvana | 76 | $70.84 |
| 156 | TXN | Texas Instruments | 75 | $312.48 |
| 157 | IONQ | IonQ | 75 | $30.86 |
| 158 | AMGN | Amgen | 75 | $467.06 |
| 159 | XLF | Financial Sector ETF | 75 | $58.21 |
| 160 | XLI | Industrials Sector ETF | 75 | $169.44 |
| 161 | LCID | Lucid Group | 75 | $3.26 |
| 162 | ON | ON Semiconductor | 75 | $73.73 |
| 163 | DUOL | Duolingo | 75 | $157.42 |
| 164 | MS | Morgan Stanley | 74 | $189.17 |
| 165 | NKE | Nike | 74 | $37.76 |
| 166 | JEPI | JPMorgan Equity Premium ETF | 74 | $58.04 |
| 167 | BLK | BlackRock | 73 | $1,217 |
| 168 | UBER | Uber | 73 | $69.12 |
| 169 | XLV | Healthcare Sector ETF | 73 | $187.83 |
| 170 | XLRE | Real Estate Sector ETF | 73 | $44.36 |
| 171 | MO | Altria | 73 | $77.92 |
| 172 | HON | Honeywell | 73 | $223.45 |
| 173 | RIVN | Rivian | 73 | $12.80 |
| 174 | GS | Goldman Sachs | 72 | $913.60 |
| 175 | CEG | Constellation Energy | 72 | $282.40 |
| 176 | SCHD | Schwab US Dividend ETF | 72 | $35.93 |
| 177 | ROKU | Roku | 72 | $160.52 |
| 178 | VDC | Vanguard Consumer Staples | 71 | $248.50 |
| 179 | ACHR | Archer Aviation | 71 | $4.33 |
| 180 | AMD | AMD | 70 | $585.30 |
| 181 | WMT | Walmart | 70 | $126.19 |
| 182 | KO | Coca-Cola | 70 | $97.44 |
| 183 | XLY | Cons. Discretionary ETF | 70 | $120.46 |
| 184 | PG | Procter & Gamble | 69 | $168.03 |
| 185 | NEE | NextEra Energy | 69 | $85.29 |
| 186 | GE | GE Aerospace | 69 | $330.86 |
| 187 | XLC | Comm. Services Sector ETF | 69 | $107.56 |
| 188 | JOBY | Joby Aviation | 69 | $5.34 |
| 189 | NVO | Novo Nordisk | 68 | $40.65 |
| 190 | DIS | Disney | 68 | $118.23 |
| 191 | LLY | Eli Lilly | 67 | $1,427 |
| 192 | JNJ | Johnson & Johnson | 67 | $283.52 |
| 193 | XLU | Utilities Sector ETF | 64 | $43.81 |
| 194 | CELH | Celsius Holdings | 64 | $31.89 |
| 195 | BILL | Bill.com | 64 | $54.00 |
| 196 | HD | Home Depot | 63 | $348.26 |
| 197 | PEP | PepsiCo | 62 | $142.26 |
| 198 | ANET | Arista Networks | 62 | $206.63 |
| 199 | RKLB | Rocket Lab | 58 | $64.07 |
| 200 | UNG | US Natural Gas Fund | 56 | $10.46 |
| 201 | U | Unity Software | 56 | $50.18 |
| 202 | YOU | Clear Secure | 56 | $56.79 |
| 203 | DTE | DTE Energy | 55 | $139.20 |
| 204 | O | Realty Income | 55 | $59.26 |
| 205 | XNCR | Xencor | 55 | $38.13 |
| 206 | AVGO | Broadcom | 54 | $364.36 |
| 207 | MCD | McDonald's | 52 | $273.63 |
| 208 | RIOT | Riot Platforms | 52 | $17.83 |
| 209 | COST | Costco | 47 | $1,092 |
| 210 | TTD | The Trade Desk | 41 | $15.47 |
| 211 | APP | AppLovin | 30 | $393.68 |
Get the Sunday Brief
One email a week, before the open: what the board did, which calls worked, which didn't, and what changed. Free. No spam, unsubscribe anytime.